【数据信息与可视化】
【Data Information and Visualization】
一、基本信息
课程代码:【1030025】
课程学分:【2】
面向专业:【传播学】
课程性质:【系级必修课】
开课院系:mgm美高梅79906(中国)有限公司
使用教材:【无】
参考书目【《数据可视化与数据挖掘:基于Tableau和SPSS Modeler图形界面》,王国平,电子工业出版社2017年版】
【《数据分析与数据挖掘使用教程》,殷复莲,中国传媒出版社 2017年版】
课程网站网址:
先修课程:【传播学概论,2030302】
二、课程简介
信息化时代和大数据浪潮使社会和企业对传播学专业的学生要求掌握一定的数据挖掘和数据分析的能力,并掌握一定的数据可视化能力。通过数据分析概述、数据收集方法、数据处理与分析方法、数据可视化报道呈现等知识与技能,培养学生数据采集、数据分析与数据可视化的能力,独立完成数据分析报告的全过程。
本课程教学需培养以下四方面能力:培养学生获取网络新媒体数据的能力;建立学生对数据信息描述的逻辑;训练学生发散性思维的能力;提高学生数据信息整合和图形设计的综合能力。课程通过项目制教学方法,指导学生进行数据分析报告的撰写。
通过这门课程,学生可以掌握大数据时代新闻传播专业人才所需的三种核心能力,即获取与公众利益相关数据的能力、运用软件工具分析数据价值的能力、制作数据分析报告并将其可视化的能力。
三、选课建议
本课程适合传播学专业高年级学生学习。
课程与专业毕业要求的关联性
| 关联 | ||
L011 | LO111 | 倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。 | |
LO112 | 应用书面或口头形式,阐释自己的观点,有效沟通。 | ||
L021 | LO211 | 能根据需要确定学习目标,并设计学习计划。 | |
LO212 | 能搜集、获取达到目标所需要的学习资源,实施学习计划、反思学习计划、持续改进,达到学习目标。 | ||
L031 | 传播理论:掌握传播学的核心理论、基本知识。 | ||
L032 | 视频制作:掌握视频内容的策划、拍摄、后期制作,具备传播视觉化信息的基本能力。 | | |
L033 | 文本写作:根据不同传播渠道的规范要求,具备基本的文本写作能力。 | | |
L034 | 新媒体运营:掌握互联网和移动互联网各类媒体工具的使用,具备新媒体的日常运营能力。 | ||
L035 | 人文素养:对文学、绘画、影视、音乐、戏剧等文化艺术具有基本的鉴赏能力,体现出媒介内容制作的质量和品位。 | ||
L041 | LO411 | 遵纪守法:遵守校纪校规,具备法律意识。 | |
LO412 | 诚实守信:为人诚实,信守承诺,尽职尽责。 | ||
LO413 | 爱岗敬业:了解与专业相关的法律法规,充分认识本专业就业岗位在社会经济中的作用和地位,在学习和社会实践中遵守职业规范,具备职业道德操守。 | ||
LO414 | 身心健康,能承受学习和生活中的压力。 | | |
L051 | LO511 | 在集体活动中能主动担任自己的角色,与其他成员密切合作,共同完成任务。 | |
LO512 | 有质疑精神,能有逻辑的分析与批判。 | ||
LO513 | 能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。 | ||
LO514 | 了解行业前沿知识技术。 | ||
L061 | LO611 | 能够根据需要进行专业文献检索。 | |
LO612 | 能够使用适合的工具来搜集信息,并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。 | | |
LO613 | 熟练使用计算机,掌握常用办公软件。 | ||
L071 | LO711 | 爱党爱国:了解祖国的优秀传统文化和革命历史,构建爱党爱国的理想信念。 | |
LO712 | 助人为乐:富于爱心,懂得感恩,具备助人为乐的品质。 | | |
LO713 | 奉献社会:具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。 | ||
LO714 | 爱护环境:具有爱护环境的意识和与自然和谐相处的环保理念。 | ||
L081 | L0811 | 具备外语表达沟通能力,达到本专业的要求。 | |
L0812 | 理解其他国家历史文化,有跨文化交流能力。 | ||
L0813 | 有国际竞争与合作意识。 |
序号 | 课程预期 学习成果 | 课程预期学习成果 (细化的预期学习成果) | 教与学方式 | 评价方式 |
1 | LO211 | 学生能根据环境需要确定自己的学习目标,并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。 | 数据分析报告选题、小组讨论 | 课堂互动纸笔测验 |
2 | LO33 | 文本写作:根据文献综述和分析报告的规范要求,具备基本的文本写作能力。 | 案例分析、小组讨论、课堂互动 | 数据分析报告 课堂讨论 |
3 | LO712 | 助人为乐,与团队其他吗成员保持互帮互助的良好合作关系。 | 小组根据时间节点准时完成数据分析报告的每个流程,小组成员间既有分工,更有合作(如数据收集与数据分析的同学必须有分工也有合作) | 课堂互动 |
4 | LO612 | 面对大众传播内容,具备一定的信息素养,并能在工作中应用信息技术解决问题。 | 讲授数据采集(火车采集器、八爪鱼采集器)、数据分析(SPSS软件、SPSS AU系统)、可视化(Tableau、百度图说、六只小熊)相关软件的使用 | 口头报告 以网页形式展现数据分析报告 |
五、课程目标/课程预期学习成果
六、课程内容
单元及课时 | 工作任务 | 技能要求 | 知识要求 | 项目(综合运用) | 评价标准 |
理论课时:8 实践课时:24 | 介绍数据分析报告这一新型的报告形态以及独立完成数据分析报告的过程 |
重点与难点:(1)掌握数据分析的能力; (2)掌握数据可视化报道的能力。 |
重点与难点:熟悉数据与统计学基础知识。 | 学生通过所学知识,结合自身的兴趣点进行数据分析报告选题,搜集数据资料,勾画草图,构造故事,确定数据与报告的逻辑关系。 |
|
理论课时:16 | (1)组织学生按小组进行数据分析报告汇报; (2)对汇报小组数据分析报告进行讲评; (3)组织其他小组学生就汇报小组的综合表现进行评价。 | 掌握资料展示与口头汇报的能力。 | 熟知数据分析报告的撰写流程。 |
|
|
七、课内实验名称及基本要求
序号 | 实验名称 | 主要内容 | 实验 时数 | 实验类型 | 备注 | |
1 | 八爪鱼采集器数据采集实验 | 通过八爪鱼采集器采集网络数据 | 8 | 综合型 | | |
2 |
| 通过使用Tableau Software软件帮助学生查看并理解数据,并进行可视化操作。 | 16 | 综合性 | |
八、评价方式与成绩
总评构成(1+X) | 评价方式 | 占比 |
X1 | 随堂测验 | 20% |
X2 | 课堂讨论 | 30% |
X3 | 数据分析报告 | 50% |
撰写人: 系主任审核签名:
审核时间:2023.2