上海建桥学院课程教学进度计划表
一、基本信息
课程代码 | 2030261 | 课程名称 | 新媒体传播 |
课程学分 | 2 | 总学时 | 32 |
授课教师 | 沈慧萍 | 教师邮箱 | 05024@gench.edu.cn |
上课班级 | 传播学B22-1 | 上课教室 | 一教112 |
答疑时间 | 时间:周四中午 地点:mgm美高梅79906(中国)有限公司216 电话:58139400 | ||
主要教材 | 《新媒体概论》,宫承波,中国广播影视出版社2021年版 | ||
参考资料 | 《新媒体传播导论》,吴炜华,中国传媒大学出版社2021年版 《新媒体运营基础教程》,胡悦,北京大学出版社2022年版 《新媒体舆论》,匡文波,中国人民大学出版社2022年版 |
二、课程教学进度
周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
1 | 绪论:本课程的教学内容、考核方式等 | 讲课 | |
2 | 第一单元 新媒体概述1 新媒体的概念、特征、类型 | 讲课 | |
3 | 第一单元 新媒体概述2 新媒体对传播者、传媒机构的影响 | 讲课 | 过程考核X1 |
4 | 第一单元 新媒体概述3 新媒体对从业人员、信息内容的影响及负面效应 | 讲课 | |
5 | 第二单元 新媒体构成1 微博概述、特点,在政务领域的应用 | 讲课、讨论 | 过程考核X2 |
6 | 第二单元 新媒体构成2 微信发展简况、微信用户、微信在社交、支付、生活服务等方面的应用 | 讲课、讨论 | |
7 | 第二单元 新媒体构成3 网络直播的发展历程、分类、盈利模式、存在问题及对策 | 讲课 | |
8 | 第三单元 新媒体应用1 新媒体与广告营销:内容营销、借势营销等营销策略分析 | 讲课 | |
9 | 第三单元 新媒体应用2 新媒体与新闻:数据新闻的概念、发展历程、特征、功能、对新闻行业的影响 | 讲课 | |
10 | 第三单元 新媒体应用3 新媒体与娱乐:短视频平台类型、热门内容特点分析及发展前景 | 讲课、讨论 | |
11 | 第四单元 新媒体用户1 新媒体用户理论(六度分割、150理论)、动机(自我表现、社会互动) | 讲课 | |
12 | 第四单元 新媒体用户2 新媒体用户互动方式及其动机:转发、评论、点赞等 | 讲课 | |
13 | 第四单元 新媒体用户3 新媒体用户的采访与调研报告分享 | 讲课、讨论 | 过程考核X3 |
14 | 第五单元 新媒体与社会发展1 新媒体与政治:新媒体与政治传播、新媒体与领导人动漫形象传播、新媒体在政治活动中的应用等 | 讲课 | |
15 | 第五单元 新媒体与社会发展2 新媒体与经济:社群经济、粉丝经济、网红经济;新媒体与文化 | 讲课 | 过程考核X4 |
16 | 第五单元 新媒体与社会发展3 新媒体与创业潮 | 讨论 | 过程考核X5 |
三、评价方式以及在总评成绩中的比例
总评构成(X) | 评价方式 | 占比 |
X1 | 作业:创建、编辑、发布一个百度百科词条 | 10% |
X2 | 个人项目报告:政务新媒体内容分析 | 20% |
X3 | 小组项目报告:新媒体用户调研报告 | 25% |
X4 | 作品:《Hello 临港》微信公众号作品 | 20% |
X5 | 小组项目报告:新媒体创业计划书 | 25% |
任课教师:沈慧萍 系主任审核: 日期:2023.2
第
注:课程教学进度计划表电子版公布在本学院课程网站上,并发送到教务处存档。