【全媒体营销】
【Omnimedia Marketing】
一、基本信息
课程代码:【2030196】
课程学分:【2】
面向专业:【新闻传播学】
课程性质:【专业选修课】
课程类型:【学院平台课】
开课院系:mgm美高梅79906(中国)有限公司
使用教材:
【《新媒体营销案例分析 模式、平台与行业应用》张向南编著 人民邮电出版社 2017.11】
辅助教材:
【新媒体运营实战,祁较瘦,人民邮电出版社】
【新媒体营销,刘芸畅,中国文史出版社】
【新媒体运营,谭贤,人民邮电出版社】
二、课程简介
全媒体营销是新闻学、广告学、传播学、秘书学本科专业选修课程。本课程主要讲授全媒体营销的相关策略、以及最新媒体营销的相关趋势等。通过本课程的案例教学及实践模拟,学生能够掌握媒体营销的一些基本知识;并能在相关营销策略的指引下,进行某模拟项目的全媒体营销策划书的撰写工作,使其适合线上线下生活的整体营销推广;同时完成提案等相关工作。本课程以个案教学法和项目教学法相结合的方式,通过个案研究和项目模拟,促使学生灵活地运用相关媒介,进行相关营销策划,为本专业其他课程学习打下坚实的专业基础。
三、选课建议
适合新闻学、广告学、传播学、秘书学专业学生学习。建议课程排课时,需要单科独进四节课连上,方便案例讨论及作业展示。
四、课程与专业毕业要求的关联性
L011 | LO111 | 倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。 | |
LO112 | 应用书面或口头形式,阐释自己的观点,有效沟通。 | ● | |
L021 | LO211 | 能根据需要确定学习目标,并设计学习计划。 | |
LO212 | 能搜集、获取达到目标所需要的学习资源,实施学习计划、反思学习计划、持续改进,达到学习目标。 | ||
L031 | L0311 | 从海量信息中准确进行有针对性的采集,去芜存菁。 | |
L0312 | 对信息进行性质辨识和价值判断。 | ||
L0313 | 根据选定的主题对信息进行整合。 | ||
L032 | L0321 | 能顺畅地与人交流和沟通,并能因人而异采取不同沟通策略,如遇危机事件能有效公关。 | ● |
L0322 | 通过观察、倾听、提问、记录、感受、思考等方式,完成采访工作。 | ||
L033 | LO331 | 熟悉传统的新闻体例,并能与时俱进地应用新媒体写作方式。 | |
LO332 | 进行有传播价值的文稿写作。 | ||
LO333 | 能针对不同媒体介质灵活进行文稿编辑。 | ||
L034 | LO341 | 能够把握好新闻宣传规律。 | |
LO342 | 围绕主题进行策划。 | ||
LO343 | 能有效地执行策划方案。 | ● | |
L035 | L0351 | 熟悉传统媒介并关注新媒介与时俱进的新变化。 | |
L0352 | 娴熟掌握至少两种传播媒介应用技能。 | ||
L041 | LO411 | 遵纪守法:遵守校纪校规,具备法律意识。 | |
LO412 | 诚实守信:为人诚实,信守承诺,尽职尽责。 | ||
LO413 | 爱岗敬业:了解与专业相关的法律法规,在学习和社会实践中遵守职业规范,具备职业道德操守。 | ||
LO414 | 心理健康,能承受学习和生活中的压力。 | ||
L051 | LO511 | 在集体活动中能主动担任自己的角色,与其他成员密切合作,共同完成任务。 | |
LO512 | 有质疑精神,能有逻辑的分析与批判。 | ||
LO513 | 能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。 | ||
LO514 | 了解行业前沿知识技术。 | ||
L061 | LO611 | 能够根据需要进行专业文献检索。 | |
LO612 | 能使用合适的软件来搜集和分析所需的信息数据。 | ||
LO613 | 能把现代信息技术融入到新闻宣传工作各个环节。 | ● | |
L071 | LO711 | 爱党爱国:了解祖国的优秀传统文化和革命历史,构建爱党爱国的理想信念。 | |
LO712 | 助人为乐:富于爱心,懂得感恩,具备助人为乐的品质。 | ● | |
LO713 | 奉献社会:具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。 | ||
LO714 | 爱护环境:具有爱护环境的意识和与自然和谐相处的环保理念。 | ||
L081 | L0811 | 具备外语表达沟通能力,达到本专业的要求。 | |
L0812 | 理解其他国家历史文化,有跨文化交流能力。 | ||
L0813 | 能用国际视野来分析评判具体的新闻事件。 |
五、课程目标/课程预期学习成果(必填项)(预期学习成果要可测量/能够证明)
序号 | 课程预期 学习成果 | 课程目标 (细化的预期学习成果) | 教与学方式 | 评价方式 |
1 | L0112 | 应用书面或口头形式,阐释自己的观点,有效沟通。 | 课堂讨论,个人口头汇报。 | 作业 随堂测试 |
2 | L0312 | 能顺畅地与人交流和沟通,并能因人而异采取不同沟通策略 | 课堂教学,操作示范。 | 小组展示运用不同新媒体类型进行产品营销。 |
3 | LO343 | 能有效地执行策划方案。 | 运用新媒体对产品营销进行策划 | 能够写一份全媒体营销的策划文案及写出实施步骤。 |
4 | L0613 | 能把现代信息技术融入到新闻宣传工作各个环节。 | 运用新媒体进行一种产品营销策划全过程。 | 课堂展示新媒体营销产品的PPT |
5 | L0712 | 助人为乐:富于爱心,懂得感恩,具备助人为乐的品质。 | 运用新媒体营销过程中,小组协作完成 | 小组协作完成一个产品的新媒体营销。 |
六、课程内容
序号 | 单元 | 具体内容 | 能力要求 | 知识要求 | 质量标准 |
1 | 第一单元营销基础(2课时) | 1-1全媒体营销的现状及趋势 | 1-1-1把握时下最新的媒体营销趋势。 | 1-1-1媒体营销趋势 | 团队协同合作,进行案例分享讨论。掌握时下最新全媒体营销方式与发展趋势,并对其有自己的认识与看法。 |
1-2 媒体营销的流程、内容与形式 | 1-2-1掌握媒体营销的流程及内容:目标、选择、整合。 | 1-2-1全媒体营销平面、视频与新技术形式的运用 | |||
2 | 第二单元 媒体营销理论、渠道、形式模式及策略 (22课时) | 2-1 媒体营销的理论 | 2-1-1 能够掌握基础营销理论。 | 2-1-1能够运用营销理论分析营销事件。 | 根据相关要求,完成案例深度学习及媒体全方面的整合。通过案例深度学习,使用视频营销、自媒体矩阵营销、饥饿营销、借势营销等方法策略,制定适合线上线下生活的强有力全媒体整合方式,实现特定的目标。 |
2-2 媒体营销的策略 | 2-2-1让学生知晓如何形成理想的“病毒式营销”。把握场景营销、IP营销等。 | 2-2-1 IP营销、口碑管理、社会化粉丝经济等。 | |||
2-3 全媒体营销的渠道 | 能够在视频、社群等媒体渠道和内容信息方面进行时效、有效的媒体整体营销传播。 | 2-3-1媒体整合 | |||
3 | 第三单元模拟项目营销及提案(8课时) | 3-1完整的媒体营销方案 | 3-1掌握营销方案的主要内容,并最终提交一份完整的媒体营销方案 | 3-1-1 媒体营销方案 | 根据要求,结合所学的全媒体营销的相关知识,提交一份完整的全媒体营销方案。 |
3-2提案及相关执行。 | 3-2 掌握营销方案的提案过程,能够完成提案的相关程序 | 3-2-1 提案 |
七、评价方式与成绩
总评构成(X) | 评价方式 | 占比 |
X1 | 营销案例分析与汇报(营销形式成功案例) | 25% |
X2 | 营销案例分析与汇报(营销渠道成功案例) | 25% |
X3 | 商业项目模拟营销策划 | 50% |
撰写: 覃卫萍 系主任审核: 沈慧萍 时间:20210826