【传媒经营管理】
一、基本信息
课程代码:【2030123】
课程学分:【2】
面向专业:【传播学】
课程性质:【系级必修课】
开课院系:mgm美高梅79906(中国)有限公司传播系
使用教材:
教材【《媒介管理学概论》,邵培仁 陈兵,高等教育出版社2010年版】
参考书目【《传媒经营管理新论》(第二版),谭云明,北京大学出版社2014年版】
【《媒介经营与管理》,严三九,华中科技大学出版社2012年版】
【《媒介经营与管理》,谢新洲,北京大学出版社2014年版】
课程网站网址:
http://course.sdu.edu.cn/G2S/Template/View.aspx?courseId=1280&topMenuId=152731&action=view&type=1&name=&menuType=1
先修课程:【传播学概论,2030003(4)】
二、课程简介
本课程是传播学专业本科生的专业必修课,其作用是介绍传媒经营管理学的基本知识,在介绍媒介管理与媒介产品的营销中,培养和训练学生对媒介管理的认识能力,传媒产业的分析及运筹能力。传媒经营管理是一门新兴学科,是一门实践性很强的课程,认真学习这门课程,对于借鉴他其他国家和地区媒介经营与管理的经验和方法,总结我国媒介经营与管理的经验和教训,认识当前媒介经营管理的现存样态,构筑媒介经营管理的美好未来,提高媒介经营管理者的综合素质,增强媒介在信息传播和产品营销方面的竞争力,有效地发挥和执行媒介的传播功能和管理职能,都具有重要的理论意义和现实意义。本课程系统分析媒介管理与产业、媒介任务、媒介产品与营销、媒介管理的领域等问题,帮助学生对传媒经营管理有一个比较全面的认识,引起学生对媒介经营管理学习的重视,掌握媒介经营管理的理论,适应未来传媒发展对复合型人才的需要。
本课程32课时,其中理论教学20课时,实践课时12课时。
三、选课建议
本课程适合传播学专业二年级以上学生学习,最好有传播学、新闻学、广告学、管理学、经济学等学科基础。
四、课程与专业毕业要求的关联性
专业毕业要求 | 关联 | ||
L011 | LO111 | 倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。 | |
LO112 | 应用书面或口头形式,阐释自己的观点,有效沟通。 | ● | |
L021 | LO211 | 能根据需要确定学习目标,并设计学习计划。 | |
LO212 | 能搜集、获取达到目标所需要的学习资源,实施学习计划、反思学习计划、持续改进,达到学习目标。 | ||
L031 | 传播理论:掌握传媒经营管理的核心理论、基本知识。 | ● | |
L032 | 视频制作:掌握视频内容的策划、拍摄、后期制作,具备传播视觉化信息的基本能力。 | | |
L033 | 文本写作:根据传媒经营管理的规范要求,具备传媒项目调研报告的写作能力。 | ● | |
L034 | 新媒体运营:掌握互联网和移动互联网各类媒体工具的使用,具备新媒体的日常运营能力。 | ||
L035 | 人文素养:对文学、绘画、影视、音乐、戏剧等文化艺术具有基本的鉴赏能力,体现出媒介内容制作的质量和品位。 | ||
L041 | LO411 | 遵纪守法:遵守校纪校规,具备法律意识。 | |
LO412 | 诚实守信:为人诚实,信守承诺,尽职尽责。 | ||
LO413 | 爱岗敬业:了解与专业相关的法律法规,充分认识本专业就业岗位在社会经济中的作用和地位,在学习和社会实践中遵守职业规范,具备职业道德操守。 | ||
LO414 | 身心健康,能承受学习和生活中的压力。 | | |
L051 | LO511 | 在集体活动中能主动担任自己的角色,与其他成员密切合作,共同完成任务。 | |
LO512 | 有质疑精神,能有逻辑的分析与批判。 | ||
LO513 | 能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。 | ||
LO514 | 了解行业前沿知识技术。 | ||
L061 | LO611 | 能够根据需要进行专业文献检索。 | |
LO612 | 能够使用适合的工具来搜集信息,并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。 | ||
LO613 | 熟练使用计算机,掌握常用办公软件。 | ||
L071 | LO711 | 爱党爱国:了解祖国的优秀传统文化和革命历史,构建爱党爱国的理想信念。 | |
LO712 | 助人为乐:富于爱心,懂得感恩,具备助人为乐的品质。 | ||
LO713 | 奉献社会:具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。 | ● | |
LO714 | 爱护环境:具有爱护环境的意识和与自然和谐相处的环保理念。 | ||
L081 | L0811 | 具备外语表达沟通能力,达到本专业的要求。 | |
L0812 | 理解其他国家历史文化,有跨文化交流能力。 | ||
L0813 | 有国际竞争与合作意识。 |
五、课程目标/课程预期学习成果
序号 | 课程预期 学习成果 | 课程目标 (细化的预期学习成果) | 教与学方式 | 评价方式 |
1 | LO112 | 应用书面或口头形式,阐释自己的观点,有效沟通 | 采取讲授、讨论、项目论证或成果展示、写论证策划书等教与学的方式 | 课堂展示:讨论与提问 |
2 | LO31 | 理解媒介管理与媒介产业的要求;理解媒介管理的任务要求 | 教学方式以讲授为主,辅以讨论,学生课后阅读相关著作,开展校内外传媒产业社会调查 | 完成一篇调查报告 |
3 | LO33 | 掌握媒介产品与营销的内容,培养媒介营销能力 | 课堂上讲解媒介产品与营销知识,师生沟通交流 | 个人项目报告 |
4 | LO713 | 奉献社会:具有服务传媒企业、服务社会的意愿和行为能力 | 讲授、课堂讨论、小组讨论 | 综合评价 |
六、课程内容
本课程共计32课时,理论课时是20课学时,实践课时是12课时
单元 | 知识点 | 能力要求 | 难点 | 理论课时 |
绪论 | 知道本课程的主要内容、学习方法、学习本课程的重要性、考核方式 (理论课时:1) | 掌握媒介管理学的产生与发展、研究对象、研究方法、学习和研究媒介管理学的意义 | 媒介管理学的产生;媒介管理学的研究方法 | 1 |
1 媒介管理概述 | 媒介管理的概念、本质、特征、原则、职能等 (理论课时:2) | 认识媒介经营管理的基本思路与基本要求 | 对媒介管理本质的理解 | 2 |
2 媒介产业与媒介组织 | 理解媒介产业的属性、特点,媒介产业化的途径、媒介组织的基本问题 (理论课时:2) | 培养正确看待媒介产业的认识能力 | 分析媒介组织的基本问题 | 2 |
3 媒介战略管理 | 知道媒介战略管理内涵,分析媒介战略环境,理解媒介战略选择、媒介战略实施、媒介战略控制 (理论课时:3) | 通过了解媒介战略管理的基本原理,培养掌控大局的能力 | 媒介战略控制的方式 | 3 |
文创类商业项目小组申报选题并论证 (实践课时:2) | 提高表达展示能力、项目策划能力、团队合作能力、创新创业能力 | 对项目可行性的准确评估,对选题价值的准确认知 | ||
文创类商业项目小组申报选题并论证 (实践课时:2) | 提高表达展示能力、项目策划能力、团队合作能力、创新创业能力 | 对项目可行性的准确评估,对选题价值的准确认知 | ||
4 媒介领导 | 理解媒介领导与领导者、媒介领导的本质与特点、媒介领导的权威与原则、媒介领导者的职责与素质、媒介领导者的选聘与组合(理论课时:2) | 培养媒介领导的经营管理意识和能力 | 对媒介领导与领导者的联系与区别的理解 | 2 |
5 媒介计划与决策 | 知道媒介计划的内涵、媒介计划工作,理解媒介决策的概念与特征、媒介决策的类型与程序 (理论课时:2) | 培养媒介计划制定和媒介决策能力 | 对媒介计划与媒介决策互动关系 的认识 | 2 |
6 媒介生产与媒介产品 | 分析媒介生产、媒介产品,理解媒介产品包括的类型、媒介产品的价格策略 (理论课时:2) | 培养媒介经营能力 | 对媒介产品及媒介产品的价格策略的理解 | 2 |
文创类商业项目中期检查各小组汇报进展 (实践课时:2) | 提高社会交往能力、项目推进能力、团队合作能力、创新创业能力 | 对项目推进的有效组织,对分工合作的安排 | ||
文创类商业项目中期检查各小组汇报进展 (实践课时:2) | 提高社会交往能力、项目推进能力、团队合作能力、创新创业能力 | 对项目推进的有效组织,对分工合作的安排 | ||
7 媒介市场与媒介营销 | 分析媒介市场、信息消费者、媒介营销原理、媒介营销策略 (理论课时:2) | 培养媒介营销能力 | 对媒介市场与信息消费者的认识 | 2 |
8 媒介人力资源管理 | 理解媒介人力资源的内涵、媒介人才的选择与任用、媒介员工的培训与发展、媒介人员实绩考核 (理论课时:2) | 培养管人、用人能力 | 对媒介人员实绩考核的理解 | 2 |
9 媒介管理与社会 | 分析媒介管理与文化、媒介管理与政策法规、媒介管理与伦理道德问题 (理论课时:2) | 培养媒介经营管理的文化意识、法律意识,提供构建媒介文化的管理能力 | 对媒介管理与文化之间关系的理解与把握 | 2 |
小组商业项目成果展示 (实践课时:2) | 提高表达展示能力、项目策划与运筹能力、团队合作能力、创新创业能力 | 对项目质量的准确评估,对自身经营管理能力的准确评价 | ||
小组商业项目成果展示 (实践课时:2) | 提高表达展示能力、项目策划与运筹能力、团队合作能力、创新创业能力 | 对项目质量的准确评估,对自身经营管理能力的准确评价 |
七、评价方式与成绩
总评构成(4X) | 评价方式 | 占比 |
X1 | 课堂表现,包括出勤率、课堂提问与讨论等 | 10% |
X2 | 调查报告 | 20% |
X3 | 个人项目报告 | 20% |
X4 | 小组项目报告 | 50% |
撰写人:柳邦坤 系主任审核签名:沈慧萍
审核时间:2021.9.6