专业课课程教学大纲
【数据信息与可视化】
【data information and visualization】
一、基本信息
课程代码:【2030528】
课程学分:【4】
面向专业:【传播网媒】
课程性质:【系级专业选修课】
课程类型:【理论实践教学课】
开课院系:mgm美高梅79906(中国)有限公司
使用教材:
【《信息图表编辑》中国人民大学出版社 2015年】
辅助教材:
【《图话——信息图表设计与制作专业教程》 张志云著 清华大学出版社 2017.01月】
【《图解力 跟着顶级设计师学做信息图》 (美)Lon safko著王权等译电子工业出版社2013.6】
【《信息图表的力量》 美JASON LANKO著 张燕翔译 人民邮电出版社2016.9】
课程网站网址:
https://elearning.gench.edu.cn:8443/webapps/discussionboard/do/conference?toggle_mode=edit&action=list_forums&course_id=_24773_1&nav=discussion_board_entry&mode=cpview
先修课程:【新媒体营销与策划 代码:2030531 学分:2 】
二、课程简介
数据信息可视化是面向新闻学、广告学、传播学、秘书学本科学生的专业选修课程。本课程主要是从信息、数据和知识等可视化在新闻传播领域的兴起入手,通过个案教学法和项目教学法相结合的方式,借助个案研究和项目模拟,传授信息、数据、知识等的视觉化表达基本方法,促使学生初步掌握获取与公众利益相关的信息、数据和知识的能力,掌握运用软件工具分析、展示信息、数据和知识价值的能力,为将来的职业发展初步打下专业基础。
三、选课建议
适合新闻学、广告学、传播学、秘书学专业学生学习。建议课程排课时,需要单科独进,四节课连上,方便案例讨论及作业制作。
四、课程与专业毕业要求的关联性
LO11 | LO111 | 倾听领导和客户的需求和诉求点。 | |
LO112 | 能够熟练阐述方案的意图、亮点,及时调整方案的陈述。 | ||
LO21 | LO211 | 学习并借鉴大师和成功案例并为新媒体策划和制作提供素材。对新媒体创作应用技术进行延展学习和应用。 | ● |
LO212 | 对新媒体创作应用技术进行延展学习和应用。 | ||
LO31 | L0311 | 网络与新媒体的设计、开发应用与管理能力:具备网站设计与开发、app设计与开发等基本能力。 | |
L032 | L0321 | 网络与新媒体影视作品制作的理论与技术:能够熟练运用拍摄、剪辑、特效制作的技巧创作数字影视作品。 | |
L033 | LO331 | 网络与新媒体内容传播基本能力:文本写作与编辑、音频录制。 | ● |
LO332 | 网络与新媒体内容传播基本能力:图片拍摄与后期处理、图片制作与内容可视化。 | ||
LO333 | 了解相关的法律法规和行业规则。 | ||
L034 | LO341 | 网络与新媒体的管理和营销能力:具备利用网络与新媒体工具等进行品牌与产品开发、维护和传播的基本能力。 | |
LO342 | 具有消费行为、营销和客户心理的基本知识。 | ||
LO343 | 具备组织、控制、管理、推广项目的能力。 | ||
LO41 | LO411 | 遵纪守法:遵守校纪校规,具备法律意识。 | |
LO412 | 诚实守信:为人诚实,信守承诺,尽职尽责。 | ||
LO413 | 爱岗敬业:了解与专业相关的法律法规,在学习和社会实践中遵守职业规范,具备职业道德操守。 | ||
LO414 | 能够明确在新媒体行业中的职业角色与任务,具有主动负责地完成任务的能力和态度。可以承受持续高强度的新媒体传播任务,有服务的耐心和意识。 | ● | |
LO51 | LO511 | 有团队协作的意识和能力。在整个传媒产业链中与团队共同提供内容传播,新媒体产品的运营、设计与制作等工作。 | ● |
LO512 | 有质疑精神,能有逻辑的分析与批判。 | ||
LO513 | 能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。 | ||
LO514 | 了解行业前沿知识技术。 | ||
LO61 | LO611 | 熟练运用各类信息搜索软件和工具设计制作可视化图像。 | |
LO612 | 熟练运用各类信息搜索软件和工具设计制作文本。 | ||
LO71 | LO711 | 爱党爱国:了解祖国的优秀传统文化和革命历史,构建爱党爱国的理想信念。 | |
LO712 | 助人为乐:富于爱心,懂得感恩,具备助人为乐的品质。 | ||
LO713 | 奉献社会:具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。 | ||
LO714 | 爱护环境:具有爱护环境的意识和与自然和谐相处的环保理念。 | ||
LO81 | L0811 | 具有良好的专业英语听说读写能力。 | |
L0812 | 能从国外新技术和新设计的案例中汲取经验。 | ||
L0813 | 能具有世界先进水平的内容传播技能、营销技能和设计能力。 |
备注:LO=learning outcomes(学习成果)
五、课程目标/课程预期学习成果(必填项)(预期学习成果要可测量/能够证明)
序号 | 课程预期 学习成果 | 课程目标 (细化的预期学习成果) | 教与学方式 | 评价方式 |
1 | LO211 | 学习并借鉴大师和成功案例并为新媒体策划和制作提供素材。 | 案例分享法 启发式教学 师生交流与沟通,加强理解 | 案例分析与讨论 |
2 | LO331 | 网络与新媒体内容传播基本能力:文本写作与编辑、音频录制。 | 启发式教学 案例分析 习作修改 | 挖掘、分析信息、数据和知识所蕴含的价值,进行信息图表制作 |
3 | LO414 | 能够明确在新媒体行业中的职业角色与任务,具有主动负责地完成任务的能力和态度。 | 启发式教学 案例分析 习作修改 | 展示信息图表制作过程中团队的分工、职责 |
4 | L0511 | 有团队协作的意识和能力。在整个传媒产业链中与团队共同提供内容传播,新媒体产品的运营、设计与制作等工作。 | 启发式教学 案例分析 | 展示信息图表制作过程中的团队分工与合作 |
六、课程内容
本课程共计64学时,理论课程是32学时,实践课程是32学时
信息可视化概述(理论课时:12)
教学内容:
1)概述:可视化课程(理论课时:4)
2)数据与数据实践案例(理论课时:4)
3)数据信息与spss(理论课时:4)
教学要求:
重点:可视化传播优势、构成要素
难点:可视化传播构成要素
第二章 信息可视化制作 (28课时:实验课时:14,理论课时:14)
教学内容:
1)财经类可视化ppt与可视化 (理论课时:4)
2)数据与ai入门(理论课时:4)
3)突发类图表制作:使用ai的可视化(理论课时:2实验课时:2)
4)民生类信息图表制作:使用ai的可视化(理论课时:1实验课时:3)
5)文体信息图表制作:使用ai的可视化(理论课时:1实验课时:3)
6)科技类信息图表制作:使用ai的可视化(理论课时:1实验课时:3)
7)环保健康类新媒体信息图表:使用在线平台制作视频(理论课时:1实验课时:3)
教学要求:
重点:不同类型可视化图表制作重要环节
难点:可视化图表制作要点
第三章 课程思政教育 信息可视化实战与分享(26课时:实验课时:16,理论课时:6)
教学内容:
1):图说中国微成就实训(理论课时:1,实验课时:8)
2)综合类信息可视制作实训(理论课时:1,实验课时:8)
3) 交流分享与答疑 (理论课时:4)
教学要求:
重点:利用不同平台完成个案研究的可视化
难点:可视化实战的完成度
七、课内实验名称及基本要求
列出课程实验的名称、学时数、实验类型(演示型、验证型、设计型、综合型)及每个实验的内容简述。
序号 | 实验名称 | 主要内容 | 实验 时数 | 实验类型 | 备注 |
1 | 信息图制作及汇报 | 根据课堂要求完成信息图案例临摹 | 16 | 综合 | |
2 | 图表说中国微成就 | 利用ppt和ai完成规定主题可视化 | 8 | 综合 | |
3 | 综合性信息可视化制作 | 自选主题,完成多平台可视化 | 8 | 综合 |
九、评价方式与成绩
总评构成(X)有试卷 | 评价方式 | 占比 |
X1 | 信息图制作及汇报 | 30% |
X2 | 图表说中国微成就 | 30% |
X3 | 综合性信息可视化制作 | 40% |
撰写:李超然 系主任审核:沈慧萍 审核时间:2021.8