【新媒体技术与应用】
【Technology and application of new media】
一、基本信息
课程代码:【2030319】
课程学分:【4】
面向专业:【广告学】
课程性质:【专业必修课】
开课院系:mgm美高梅79906(中国)有限公司广告学系
使用教材:《广告设计与新媒体艺术设计》,作者:张文,出版社:江西美术出版社2019年。
参考书目:【《Adobe Animate CC 动画制作案例教程》 王威 著 电子工业出版社2019年
《中文版Premiere Pro CC影视制作从入门到精通》 九州书源 著 清华大学出版社2016年 《Premiere Pro CC从入门到精通PR教程》 唯美世界 著 中国水利水电出版社2019年】
课程网站网址:
https://elearning.gench.edu.cn:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_12200_1&course_id=_5580_1&mode=reset
先修课程:【平面设计软件基础2030117学分4,优秀广告评析2030141学分2】
二、课程简介
本课程是培养学生创意思维能力和设计表现能力的重要课程,在整个教学体系中具有重要的作用。通过课程教学与实践,使学生熟悉新媒体广告设计的基本理论及方法,掌握各新媒体广告的设计制作技术以及创意表现技巧,培养学生的设计思维能力和实践能力。课程以动画技术、音频技术、视频特效技术、小程序技术等结合,通过课程的学习与实践,结合真实品牌的案例,通过调研、分析、策划、创意、设计以及制作,运用新媒体技术进行企业(项目)品牌(产品)动画的设计制作、音频的设计制作、视频特效(抖音、小视频等)的设计制作、小程序的设计制作。
本课程的目的是培养能按照现代广告策划创意传播理念,规范、准确、熟练地完成新媒体软件的制作、各新媒体的内容整合以及平台的发布和传播。使学生能依靠团队在共同分析实体项目内涵的基础上,编制创意内容文本,并学习各新媒体软件,通过新媒体软件的融合进行传播,最终能评估传播效果。能通过本课程将广告上游的调研、分析策划、创意以及下游的传播效果评估进行整合。同时,打造新媒体技术制作的各项专业任务的人才。立足这一目的,本课程结合本科生的学习能力水平与新媒体技术与应用的课程目标,依据课程的主要子项目内容共制定了四方面,9个能力要求。这三方面目标分别涉及的是新媒体制作的前期调研和资料搜集与分析,创意设计以及制作三个方面。
本课程课时数64学时,理论课时16学时,实践课时48学时,共计4学分。
三、选课建议
本课程前应开设《平面设计软件基础》、《优秀广告评析》课程,以使学生有相应的作品鉴赏以及解决基本平面图像的处理问题。课程结束后可与高年级的实训实习结合,在实习实训中检验学到的知识与能力。
四、课程与专业毕业要求的关联性
L011 | LO111 | 倾听广告客户的需求和诉求点。 | |
LO112 | 能够熟练的阐述广告方案的意图,亮点,及时调整方案的陈述。 | ||
L021 | LO211 | 学习和借鉴广告大师和成功案例为创意策划提供素材。 | |
LO212 | 对新型广告创作应用技术进行延展学习和应用。 | ||
L031 | L0311 | 能够进行广告创意联想。 | |
L0312 | 具备广告文案创意、口号创意和图形创意的能力。 | ● | |
L032 | L0321 | 具有进行广告发布、推广活动策划能力。 | |
L0322 | 熟悉活动的组织流程,具有活动的相关执行技术和能力。 | ||
L033 | LO331 | 能进行广告文案、口号的写作。 | |
LO332 | 能进行各类维度的广告作品设计。 | ● | |
LO333 | 能根据客户的反馈对广告文案和设计作品进行有效的修改。 | ||
L034 | LO341 | 能够将广告设计方案转化为广告执行方案 | ● |
LO342 | 熟悉各类广告制作工艺和材料。 | ||
LO342 | 具备广告现场执行的监理能力,沟通能力,协调能力。 | ||
L035 | L0351 | 具备广告客户、业务开发和维护能力。 | |
L0352 | 具有广告消费行为、营销、广告客户心理等方面的基础知识。 | ||
L0353 | 具备良好的品牌开发、传播的能力。 | ||
L041 | LO411 | 遵纪守法:遵守校纪校规,具备法律意识。 | |
LO412 | 诚实守信:为人诚实,信守承诺,尽职尽责。 | ||
LO413 | 爱岗敬业:了解与专业相关的法律法规,在学习和社会实践中遵守职业规范,具备职业道德操守。 | ||
LO414 | 心理健康,能承受学习和生活中的压力。 | ||
L051 | LO511 | 在集体活动中能主动担任自己的角色,与其他成员密切合作,共同完成任务。 | |
LO512 | 有质疑精神,能有逻辑的分析与批判。 | ||
LO513 | 能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。 | ||
LO514 | 了解行业前沿知识技术。 | ||
L061 | LO611 | 熟练运用各类信息搜索软件和检索工具进行广告客户背景资料搜集 | |
LO612 | 熟练运用数据分析软件进行广告客户需求分析。 | ||
LO613 | 熟练使用计算机,掌握常用办公软件。 | ||
L071 | LO711 | 爱党爱国:了解祖国的优秀传统文化和革命历史,构建爱党爱国的理想信念。 | |
LO712 | 助人为乐:富于爱心,懂得感恩,具备助人为乐的品质。 | ● | |
LO713 | 奉献社会:具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。 | ||
LO714 | 爱护环境:具有爱护环境的意识和与自然和谐相处的环保理念。 | ||
L081 | L0811 | 具有良好的广告专业英语听说读写能力。 | |
L0812 | 能从4A公司和国外广告公司的案例中汲取经验。 | ||
L0813 | 能引进世界先进水平的广告创意、执行和表现手段。 |
五、课程目标/课程预期学习成果
序号
课程预期
学习成果
课程目标
(细化的预期学习成果)
教与学方式
评价方式
1
LO312
能根据调研、分析后的概念提炼进行新媒体广告的文本创意(包括广告语、剧情、画面等的创意设计)
课堂上小组讨论的形式以及创意设计文本的编制进行各新媒体广告的创意与设计
各新媒体创意的文本、内容设计及融合的计划文本、传播后的效果评测文本
2
LO332
能通过所学习的各新媒体软件的技术进行动画设计、音频设计、小视频设计以及小程序设计
课堂上讲授各新媒体的技术应用技巧;鉴赏优秀案例;临摹小案例;结合实体项目进行新媒体的创意设计
品牌(产品)的动画设计;音频的设计、抖音设计、小程序设计
3
LO341
能根据各新媒体所创意设计的内容进行传播
课堂上小组讨论及汇报各新媒体的创意内容及传播方式
品牌(产品)的动画传播;音频的传播、抖音设传播、小程序传播
4
LO712
能通过各新媒体设计创意弘扬社会主义核心价值观的作品
课堂上通过宣讲相关思政内容,组织小组进行讨论,并针对内容进行新媒体设计
有关社会主义核心价值观的动画设计;音频的设计、抖音设计、小程序设计
六、课程内容(红色为课程思政)
单元 | 项目 (可转化为校内模拟情景) | 子项目 | 工作任务(每个任务4课时每周次)合计15个教学周含上课地点和内容 | 能力要求 | 知识要求 | 项目质量标准 |
1 | 以商业项目为主的新媒体组合的设计与推广 | 企业抖音的设计与制作 (7课时) | 1-1以品牌宣传为主抖音设计(教室内讲授方法) (理论3课时) (实践2课时) | 1-1-1企业品牌内涵的要素解读能力 | 1-1-1品***的基本知识与方法 | 以品牌宣传为主以及品牌故事的抖音作品 |
1-1-2企业品牌短视频视觉表现的设计与制作能力 | 1-1-2拍摄技巧与后期制作 | |||||
1-2以品牌故事为主的抖音设计与制作 ) (实践2课时) | 1-2-1企业品牌故事的文本设计能力 | 1-2-1故事形态与结构的文案设计 | ||||
1-2-2品牌故事短视频视觉表现的设计与制作能力 | 1-2-2拍摄技巧与后期制作 | |||||
小视频的设计与制作(5课时) | 1-3以品牌与受众的互动进行视频的开发与设计 (理论3课时) (实践2课时) | 1-3-1能理解小程序的设计方法与思路 | 1-3-1开发小程序所涉及的编写与设计技巧 | 企业视频的设计作品1个,并进行传播 | ||
1-3-2能进行企业视频的设计 | 1-3-2结合企业与受众的特点以及小视频的设计技术进行开发与设计 | |||||
2 | 以静态艺术品画面要素展开新媒体组合的设计与推广 | 二维动画的设计与制作 (6课时) | 2-1以静态艺术品画面要素展开二维动画设计与制作 (理论4课时) (实践2课时) | 2-1-1能熟练综合运用动画软件的能力 | 2-1-1动画软件各命令的概念与使用技巧 | 以静态艺术品画面要素展开的二维动画作品1个 |
2-1-2能进行动画的创意文本设计 | 2-1-2故事形态与结构的文案设计 | |||||
音频的设计与制作(6课时) | 2-2以静态艺术品画面要素展开音频的设计与制作 (理论2课时) (实践4课时) | 2-2-1能掌握音频的制作方法 | 2-2-1音频的采集技巧以及音频软件的制作技巧 | 以静态艺术品画面要素展开的音频作品1个 | ||
2-2-2能进行画面的要素分析,并提炼音频的主要内容构成点 | 2-2-2画面作品的历史背景及当时的政治、商业形态 | |||||
静态艺术品抖音的设计与制作 (6课时) | 2-3以再现静态艺术品中当时繁荣昌盛景象为主的抖音设计 (理论2课时) (实践4课时) | 2-3-1重构故事形态的文本设计能力 | 2-3-1故事形态与结构的文案设计 | 以再现静态艺术品中当时繁荣昌盛景象为主的抖音设计作品 | ||
2-3-2品牌故事短视频视觉表现的设计与制作能力 | 2-3-2拍摄技巧与后期制作 | |||||
小视频的设计与制作(6课时) | 以静态画面要素展开与受众的互动进行小视频的开发与设计 (理论2课时) (实践4课时) | 2-4-1能进行原始素材的画面解读 | 2-4-2了解画面的内涵 | 以静态艺术品画面要素展开的小视频作品1个 | ||
2-4-2能进行相关主题小视频的设计 | 2-4-2结合与受众的特点以及小程序的设计技术进行开发与设计 | |||||
3 | 以原始音乐成品为素材要素展开新媒体组合的设计与推广 | 二维动画的设计与制作 (4课时) | 3-1以原始音乐成品为素材要素展开二维动画设计与制作 (实践4课时) | 3-1-1能熟练综合运用动画软件的能力 | 3-1-1动画软件各命令的概念与使用技巧 | 以原始音乐成品为素材要素展开的二维动画作品1个 |
3-1-2能进行动画的创意文本设计 | 3-1-2故事形态与结构的文案设计 | |||||
音频的设计与制作(4课时) | 3-2以原始音乐成品为素材要素展开音频的设计与制作 ( (实践4课时) | 3-2-1能掌握音频的制作方法 | 3-2-1音频的采集技巧以及音频软件的制作技巧 | 以原始音乐成品为素材要素展开的音频作品1个 | ||
3-2-2能进行音乐中的内容要素分析,并提炼音频的主要内容构成点 | 3-2-2音乐作品的历史背景 | |||||
抖音的设计与制作 (4课时) | 3-3以音乐原始素材进行延伸,并配合上画面进行重构的抖音设计 (实践4课时) | 3-3-1重构故事形态的文本设计能力 | 3-3-1故事形态与结构的文案设计 | 以音乐原始素材进行延伸并重构的抖音作品 | ||
3-3-2故事短视频视觉表现的设计与制作能力 | 3-3-2拍摄技巧与后期制作 | |||||
小视频的设计与制作(4课时) | 以音乐原始素材进行延伸与受众的视频开放与设计 (实践4课时) | 3-4-1能进行原始素材的解读 | 3-4-2了解原始作品的内涵 | 以音乐原始素材为要素展开的视频作品1个 | ||
3-4-2能进行相关主题小程序的设计 | 3-4-2结合与受众的特点以及视频的设计技术进行开发与设计 | |||||
4 | 以社会主义核心价值观为主题展开新媒体组合的设计与推广 | 二维动画的设计与制作 (4课时) | 4-1以社会主义核心价值观为主题展开二维动画设计与制作 (实践4课时) | 4-1-1能熟练综合运用动画软件的能力 | 4-1-1动画软件各命令的概念与使用技巧 | 以社会主义核心价值观为主题展开的二维动画作品1个 |
4-1-2能提炼公益类概念诉求点并进行动画的创意文本设计 | 4-1-2故事形态与结构的文案设计 | |||||
抖音的设计与制作 (4课时) | 4-2以社会主义核心价值观为主题进行进行抖音的拍摄、制作和传播 (实践4课时) | 4-2-1公益类为主题的故事形态的文本设计能力 | 4-2-1故事形态与结构的文案设计 | 以社会主义核心价值观为主题的抖音作品 | ||
4-2-2公益类为主题的故事短视频视觉表现的设计与制作能力 | 4-2-2拍摄技巧与后期制作 | |||||
直播视频的设计与制作(4课时) | 以社会主义核心价值观为主题进行延伸并与受众的互动进行直播视频的策划与设计 (实践4课时) | 4-3-1能进行原始素材的解读 | 4-3-1了解本主题的内涵元素 | 以社会主义核心价值观为主题展开的直播视频作品1个 | ||
4-3-2能进行相关主题的小程序设计 | 4-3-2结合与受众的特点以及直播视频的设计技术进行开发与设计 |
七、课内实验名称及基本要求
列出课程实验的名称、学时数、实验类型(演示型、验证型、设计型、综合型)及每个实验的内容简述。
序号 | 实验名称 | 主要内容 | 实验 时数 | 实验类型 | 备注 |
1 | 新媒体音频/视频制作 | 根据所选定的主题进行音频及视频动画设计 | 16 | 综合 | |
2 | 新媒体IP形象设计/传统文化设计 | 根据所选定的主题进行形象以及传统文化的设计 | 16 | 综合 | |
3 | 新媒体讲座心得 | 根据新媒体讲座进行心得报告撰写 | 8 | 综合 | |
4 | 新媒体策划案/直播运营 | 根据所选定的主题进行新媒体策划撰写 | 8 | 综合 |
八、评价方式与成绩
“1”一般为总结性评价, “X”为过程性评价,“X”的次数一般不少于3次,无论是“1”、还是“X”,都可以是纸笔测试,也可以是表现性评价。与能力本位相适应的课程评价方式,较少采用纸笔测试,较多采用表现性评价。
常用的评价方式有:课堂展示、口头报告、论文、日志、反思、调查报告、个人项目报告、小组项目报告、实验报告、读书报告、作品(选集)、口试、课堂小测验、期终闭卷考、期终开卷考、工作现场评估、自我评估、同辈评估等等。一般课外扩展阅读的检查评价应该成为“X”中的一部分。
同一门课程由多个教师共同授课的,由课程组共同讨论决定X的内容、次数及比例。
总评构成(X) | 评价方式 | 占比 |
X1 | 新媒体音频/视频制作 | 30% |
X2 | 新媒体IP形象设计/传统文化设计 | 30% |
X3 | 新媒体讲座心得 | 20% |
X4 | 新媒体策划案/直播运营 | 20% |
撰写: 刘晓 鄢霞 系主任审核:鄢霞